Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 42 | 25 | 17 | 4 |
2 | DLKV MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 35 | 28 | 7 | 4 |
3 | Zwaluwen MW1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 28 | 44 | -16 | 4 |
4 | Oost-Arnhem MW1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 45 | 48 | -3 | 3 |
5 | Duko MW1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 18 | 2 |
6 | Wesstar MW1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 23 | 45 | -22 | 1 |
7 | SEV MW1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Arno | Teamspeler | |
Eelderink, Sandra | Teamspeler | |
Fontein, Janneke | Teamspeler | |
Goorman, Kasper | Teamspeler | |
Hermans, Jeffrey | Teamspeler | |
Hofman, Mascha | Teamspeler | |
Holland, Malou | Teamspeler | |
Maanen, Esther van | Teamspeler | |
Mannee, Waldo | Teamspeler | |
Post, Martijn | Teamspeler | |
Ross, Bart | Teamspeler | |
Schaap, Remko | Teamspeler | |
Schouten, Rudy | Teamspeler | |
Zee-Rutjes, Amanda van der | Teamspeler | |
Zweers, Johan | Teamspeler |
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.