Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen F1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 6 | |
2 | Rheko F1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 35 | 16 | 19 | 2 | |
3 | Duko F1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 22 | 41 | -19 | 2 | |
4 | Olympia '22 F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 35 | -28 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Romi | Technische staf | Hoofd coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2024 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.