Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheko F2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 6 | 44 | 6 |
2 | DVO/Transus F5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 44 | 24 | 20 | 4 |
3 | Wageningen F5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 33 | 28 | 5 | 4 |
4 | Reehorst '45 F1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 29 | -16 | 3 |
5 | SEV F1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 23 | 32 | -9 | 2 |
6 | EKCA/CIBOD F1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 |
7 | Zwaluwen F1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 22 | -20 | 0 |
8 | Wageningen F6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 30 | -24 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Dominique | Overige staf | Overige functie |
Harmsel, Eline ter | Overige staf | Teammanager |
Wichmann, Lotte | Medische staf | Fysiotherapeut |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.