Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV E2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 8 | 32 | 6 |
2 | Oost-Arnhem E2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 13 | 2 | 2 |
3 | Devinco E2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 | 2 |
4 | Zwaluwen E2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 17 | -15 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEV E2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 52 | 12 | 40 | 10 |
2 | Zwaluwen E2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 23 | 31 | -8 | 7 |
3 | KVZ E2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 30 | -14 | 4 |
4 | Devinco E2 | 6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 30 | -18 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hofman, Pim | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.