Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rheko E2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 14 | 36 | 6 |
2 | KVZ E1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 4 |
3 | Oost-Arnhem E1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 | 21 | 0 | 2 |
4 | Zwaluwen E1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 52 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmsel, Eva ter | Overige staf | Teammanager |
Hofman, Pim | Technische staf | Assistent coach |
Willemsen, Yara | Technische staf | Hoofd coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.