Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Apeldoorn E1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 12 | 4 | 4 | |
2 | Olympia '22 E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 16 | 10 | 6 | 2 | |
3 | Zwaluwen E1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 11 | -1 | 2 | |
4 | Devinco E1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmsel, Eva ter | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2024 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.