Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen E1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 41 | 29 | 12 | 10 |
2 | Duko E1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 43 | 24 | 19 | 7 |
3 | Rheko E1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 19 | 41 | -22 | 4 |
4 | Noviomagum/Keizer Karel E1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 19 | 28 | -9 | 3 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothuismink, Maaike | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmsel, Eline ter | Technische staf |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.