Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | KVZ D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mélynas D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ODIK D4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Soesterkwartier D2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Soesterkwartier D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zwaluwen D1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lunenburg, Janna | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Martin Stronks.
© 2020 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.