Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 7 | 33 | 6 |
2 | Oost-Arnhem D1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 12 | 25 | 6 |
3 | SIOS '61/Diderna D1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | 4 |
4 | KVZ D2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 32 | -16 | 2 |
5 | Zwaluwen D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 30 | -19 | 2 |
6 | Olympus '58 D1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 16 | -1 | 2 |
7 | Devinco D2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 24 | -17 | 0 |
8 | SEV D1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 20 | -17 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothuismink, Maaike | Teamspeler | |
Schaap, Sophie | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Heeckeren, Daan van | Overige staf | Teammanager |
Veer, Kees van der | Technische staf | Assistent coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.