Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen C1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 38 | 7 | 31 | 12 |
2 | Rivalen C1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 33 | 23 | 10 | 8 |
3 | Mélynas C1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 37 | 37 | 0 | 4 |
4 | KVZ C2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 52 | -41 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lunenburg, Janna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Romi | Technische staf | |
Caderius van Veen, Mex | Technische staf | |
Koops, Sten | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.