Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen B1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 74 | 25 | 49 | 11 |
2 | KVZ B2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 58 | 25 | 33 | 8 |
3 | Olympus '58 B2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 33 | 44 | -11 | 5 |
4 | WIKO B1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 86 | -71 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oost-Arnhem B2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 17 | 3 | 4 |
2 | Olympus '58 B1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2 |
3 | Zwaluwen B1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 14 | 16 | -2 | 1 |
4 | Olympia '22 B1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 14 | -6 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Indi | Teamspeler | |
Boxstart, Sterre | Teamspeler | |
Lunenburg, Marijke | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmsel, Willem ter | Technische staf | |
Spijker, Jorre | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.