Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EKCA/CIBOD B1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 50 | 23 | 27 | 6 |
2 | Rheko B1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 30 | -8 | 3 |
3 | Olympia '22 B1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 27 | -9 | 2 |
4 | Zwaluwen B1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 20 | 30 | -10 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Lunenburg, Janna | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Romi | Technische staf | Hoofd coach |
Caderius van Veen, Mex | Technische staf | Assistent coach |
Willemsen, Maarten | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.