Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Regio '72 A2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2 | 4 |
2 | Olympus '58 A1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 19 | 16 | 3 | 3 |
3 | Zwaluwen A2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 22 | 22 | 0 | 3 |
4 | Apeldoorn A2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 20 | 25 | -5 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Indi | Teamspeler | |
Bergers, Glenn | Teamspeler | |
Boxstart, Sterre | Teamspeler | |
Dam, Pascal van | Teamspeler | |
Krechting, Amber | Teamspeler | |
Lunenburg, Marijke | Teamspeler | |
Oldenkamp, Julia | Teamspeler | |
Wichmann, Lotte | Teamspeler | |
Zweers, Jens | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elfring, Daan | Technische staf | Hoofd coach |
Spijker, Jorre | Technische staf | |
Verheijen, Twan | Technische staf |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.