Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 61 | 41 | 20 | 8 | |
2 | Zwaluwen 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 51 | -1 | 5 | |
3 | EKCA/CIBOD 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 44 | 51 | -7 | 3 | |
4 | Wageningen 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 50 | 62 | -12 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Dominique | Teamspeler | |
Elfring, Kim | Teamspeler | |
Gepkens, Victor | Teamspeler | |
Goorman, Sjoerd | Teamspeler | |
Harmsel, Eline ter | Teamspeler | |
Heeckeren, Daan van | Teamspeler | |
Lankhorst, Eline | Teamspeler | |
Post, Angela | Teamspeler | |
Spijker, Jorre | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Horlings, Thomas | Technische staf | Hoofd coach |
Spijker, Jorre | Technische staf | Assistent coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2024 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.