Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RDZ 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 51 | 40 | 11 | 6 |
2 | KVZ 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 39 | 26 | 13 | 4 |
3 | Zwaluwen 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 26 | 2 | 2 |
4 | Woudenberg 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 31 | 10 | 2 |
5 | Rheko 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 52 | -11 | 2 |
6 | DWS 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 35 | 43 | -8 | 2 |
7 | Hellas '63 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 38 | 55 | -17 | 2 |
8 | Synergo 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 46 | 46 | 0 | 2 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Sander | Teamspeler | |
Kranendonk, Marlijn | Teamspeler | |
Merten, Sonja | Teamspeler | |
Spruijt, Dirk | Teamspeler | |
Veer, Kees van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.