Trainingen starten op: 18 oktober 2024
maandag | dinsdag | woensdag | woensdag | vrijdag | |
---|---|---|---|---|---|
Heerenmäten | Heerenmäten | Heerenmäten | De Cluse | De Cluse | |
Team | Tijd | ||||
S1 | 20:30 - 22:00 | 20:30 – 22:00 | |||
S2 | 20:30 - 22:00 | 20:30 – 22:00 | |||
S3 |
19:30 - 20:30 |
19:30 – 20:30 | |||
S4 | 19:30 - 20:30 | 19:30 – 20:30 | |||
MW1 |
21:00 - 22:00 |
19:30 – 20:30 (train.) |
|||
Recreanten 1 | zelf te bepalen | ||||
Recreanten 2 | 19:30 – 20:30 | ||||
A1 | 19:00 – 20:00 | 19:30 – 20:30 | |||
B1 | 20:00 – 21:00 | 18:30 – 19:30 | |||
B2 | 20:00 – 21:00 | 18:30 – 19:30 | |||
D1 | 19:00 - 20:00 | 18:00 - 19:00 | |||
D2 | 19:00 - 20:00 | 18:00 - 19:00 | |||
E1 | 18:00 – 19:00 | 17:30 – 18:30 | |||
E2 | 18:00 – 19:00 | 17:30 – 18:30 | |||
F1 | 18:00 – 19:00 | 17:30 – 18:30 | |||
Kangoeroe’s | 17:30 – 18:30 |
Trainingen starten op: 28 augustus 2024
woendag | vrijdag | |||
---|---|---|---|---|
Team | Tijd | Veld | Tijd | Veld |
S1 | 20:30 - 22:00 | 2 | 20:30-22:00 | 1 |
S2 | 20:30 - 22:00 | 2 | 20:30-22:00 | 1 |
S3 | 19:30 - 20:30* | 1 | 20:30-22:00 | 2 |
S4 | 19:30 - 20:30* | 1 | 20:30-22:00 | 2 |
MW1 | 20:30 - 21:30 (wedst.) | 1 | 20:30-22:00 (train.) | 2 |
Recreanten 1 | zelf te bepalen | Tienveldje | ||
Recreanten 2 | zelf te bepalen | 1 (zijkant) | ||
A1 | 19:00 - 20:30 | 1 | 19:00-20:30 | 1 |
B1 | 19:00 - 20:30 | 2 | 19:00-20:30 | 2 |
B2 | 19:00 - 20:30 | 2 | 19:00-20:30 | 2 |
D1 | 18:00 - 19:00 | 1 | 18:00-19:30 | 1 |
D2 | 18:00 - 19:00 | 1 | 18:00-19:30 | 1 |
E1 | 18:00 - 19:00 | 2 | 18:00-19:00 | 2 |
E2 | 18:00 - 19:00 | 2 | 18:00-19:00 | 2 |
F1 | 18:00 - 19:00 | 2 | 18:00-19:00 | 2 |
Kangoeroe's** | 18:00 - 19:00 | 2 |
|
* Tot 21:00 als er geen MW wedstrijd is.
** Kangoeroe's en F1 trainen op woensdag samen.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2024 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.