Trainingen starten op: 27 augustus 2025
| woendag | vrijdag | |||
|---|---|---|---|---|
| Team | Tijd | Veld | Tijd | Veld |
| S1 | 20:30 – 22:00 | 2 | 20:30 – 22:00 | 1 |
| S2 | 20:30 – 22:00 | 2 | 20:30 – 22:00 | 1 |
| S3 | 19:30 – 20:30 | 1 | 20:30 – 22:00 | 2 |
| MW1 | 20:30 – 21:30 (wedst.) | 1 | 20:30 – 22:00 (train.) | 2 |
| Recreanten 1 | zelf te bepalen | Tienveldje | ||
| Recreanten 2 | zelf te bepalen | 1 (zijkant) | ||
| J1 (A1) | 19:00 – 20:30 | 2 | 19:00 – 20:30 | 1 |
| J2 (B1) | 19:00 – 20:30 | 2 | 19:00 – 20:30 | 1 |
| J3 (D1) | 18:00 – 19:00 | 2 | 18:00 – 19:30 | 2 |
| J4 (D2) | 18:00 – 19:00 | 2 | 18:00 – 19:30 | 2 |
| J5 (E1) | 18:00 – 19:00 | 1 | 18:00 – 19:00 | 1 |
| J6 (E2) | 18:00 – 19:00 | 1 | 18:00 – 19:00 | 1 |
| J7 (E3) | 18:00 – 19:00 | 1 | 18:00 – 19:00 | 1 |
| J8 (F1) | 18:00 – 19:00 | 1 | 18:00 – 19:00 | 1 |
| Kangoeroe's* | 18:00 – 19:00 | 1 |
|
|
** Kangoeroe's en F1 trainen op woensdag samen.
Trainingen starten op: 27 oktober 2025
| maandag | woensdag | woensdag | |
|---|---|---|---|
| Heerenmäten | Heerenmäten | De Cluse | |
| Team | Tijd | ||
| S1 | 20:30 – 22:00 | 20:30 - 22:00 | |
| S2 | 20:30 – 22:00 | 20:30 - 22:00 | |
| S3 | 19:30 – 20:30 |
19:30 - 20:30 |
|
| MW1 | 20:00 - 21:00 (wedstr.) |
||
| Recreanten 1 |
19:30 - 20:30 |
||
| Recreanten 2 | 19:30 - 20:30 | ||
| J1 (A1) | 19:30 – 20:30 | 18:30 – 19:30 | |
| J2 (B1) | 18:30 – 19:30 | 18:30 – 19:30 | |
| J3 (D1) | 18:30 – 19:30 | 18:00 - 19:00 | |
| J4 (D2) | 17:30 – 18:30 | 18:00 - 19:00 | |
| J5 (E1) | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | |
| J6 (E2) | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | |
| J7 (E3) | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | |
| J8 (F1) | 17:30 – 18:30 | 17:30 – 18:30 | |
| Kangoeroe’s* | 17:30 – 18:30 |
|
|
* Kangoeroe's en F1 trainen samen.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2025 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.