Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 269 | 138 | 131 | 0 | 22 |
2 | HKC (U) 1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 239 | 151 | 88 | 0 | 16 |
3 | EKCA/CIBOD 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 158 | 177 | -19 | 0 | 14 |
4 | Fortissimo 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 232 | 210 | 22 | 0 | 13 |
5 | DKOD 1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 171 | 206 | -35 | 0 | 10 |
6 | Zwaluwen 1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 164 | 184 | -20 | 0 | 7 |
7 | SkunK 1 | 11 | 2 | 0 | 9 | 138 | 225 | -87 | 0 | 4 |
8 | SEV 1 | 11 | 1 | 0 | 10 | 138 | 218 | -80 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Animo 2 | 10 | 9 | 0 | 1 | 198 | 154 | 44 | 0 | 18 |
2 | Victum 3 | 9 | 6 | 0 | 3 | 174 | 155 | 19 | 0 | 12 |
3 | Zwaluwen 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 208 | 178 | 30 | 0 | 12 |
4 | Tweemaal Zes 3 | 9 | 5 | 0 | 4 | 162 | 158 | 4 | 0 | 10 |
5 | Oost-Arnhem 4 | 10 | 4 | 0 | 6 | 173 | 172 | 1 | 0 | 8 |
6 | Fortissimo 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 136 | 188 | -52 | 0 | 4 |
7 | Synergo 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 147 | 193 | -46 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zwaluwen 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 174 | 89 | 85 | 0 | 18 |
2 | Rivalen 3 | 10 | 8 | 1 | 1 | 172 | 125 | 47 | 0 | 17 |
3 | Mélynas 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 137 | 133 | 4 | 0 | 12 |
4 | Olympus '58/SEV 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 132 | 113 | 19 | 0 | 10 |
5 | Regio '72 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 97 | 144 | -47 | 0 | 4 |
6 | Devinco 5 | 9 | 1 | 1 | 7 | 94 | 144 | -50 | 0 | 3 |
7 | Apeldoorn 8 | 9 | 1 | 0 | 8 | 88 | 146 | -58 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesstar 1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 168 | 110 | 58 | 0 | 21 |
2 | Apeldoorn 7 | 11 | 9 | 0 | 2 | 195 | 99 | 96 | 0 | 18 |
3 | Olympus '58 2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 153 | 97 | 56 | 0 | 16 |
4 | Aladna/De Issel 1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 116 | 113 | 3 | 0 | 14 |
5 | Diderna/Visser Sloopwerken 3 | 11 | 4 | 0 | 7 | 120 | 176 | -56 | 0 | 8 |
6 | Zwaluwen 4 | 12 | 2 | 2 | 8 | 123 | 169 | -46 | 0 | 6 |
7 | Mélynas 4 | 11 | 2 | 1 | 8 | 104 | 154 | -50 | 0 | 5 |
8 | NRC '22 4 | 11 | 1 | 0 | 10 | 102 | 163 | -61 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ MW1 | 12 | 10 | 1 | 1 | 223 | 142 | 81 | 0 | 21 |
2 | Olympus '58 MW1 | 12 | 10 | 0 | 2 | 193 | 127 | 66 | 0 | 20 |
3 | Rheko MW1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 142 | 126 | 16 | 0 | 16 |
4 | Zwaluwen MW1 | 12 | 6 | 1 | 5 | 156 | 166 | -10 | 0 | 13 |
5 | Duko MW1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 155 | 160 | -5 | 0 | 11 |
6 | Oost-Arnhem MW1 | 12 | 5 | 0 | 7 | 161 | 169 | -8 | 0 | 10 |
7 | SEV MW1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 116 | 189 | -73 | 0 | 4 |
8 | DLKV MW1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 120 | 187 | -67 | 0 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duko MW2 | 9 | 8 | 0 | 1 | 109 | 78 | 31 | 0 | 16 |
2 | Zetten MW1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 128 | 90 | 38 | 0 | 15 |
3 | Wageningen MW1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 132 | 95 | 37 | 0 | 14 |
4 | Wesstar MW1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 89 | 105 | -16 | 0 | 7 |
5 | Zwaluwen MW2 | 10 | 3 | 0 | 7 | 77 | 123 | -46 | 0 | 6 |
6 | DOT (O) MW1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 69 | 97 | -28 | 0 | 5 |
7 | Devinco MW1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 95 | 111 | -16 | 0 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mélynas B1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 92 | 36 | 56 | 0 | 16 |
2 | Oost-Arnhem B2 | 10 | 6 | 2 | 2 | 92 | 70 | 22 | 0 | 14 |
3 | Zwaluwen B1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 77 | 67 | 10 | 0 | 13 |
4 | KVZ B2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 77 | 77 | 0 | 0 | 10 |
5 | WIKO B1 | 8 | 2 | 2 | 4 | 49 | 61 | -12 | 0 | 6 |
6 | Diderna/Visser Sloopwerken B1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 43 | 65 | -22 | 0 | 3 |
7 | Rheko B2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 43 | 97 | -54 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesstar C1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 45 | 51 | 0 | 18 |
2 | KVZ C2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 78 | 59 | 19 | 0 | 15 |
3 | Regio '72 C1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 92 | 53 | 39 | 0 | 14 |
4 | Apeldoorn C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 41 | 5 | 0 | 8 |
5 | DLKV C1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 59 | -9 | 0 | 7 |
6 | Zwaluwen C2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 66 | 99 | -33 | 0 | 6 |
7 | Olympus '58 C1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 96 | -72 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wesstar C1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 96 | 45 | 51 | 0 | 18 |
2 | KVZ C2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 78 | 59 | 19 | 0 | 15 |
3 | Regio '72 C1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 92 | 53 | 39 | 0 | 14 |
4 | Apeldoorn C2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 46 | 41 | 5 | 0 | 8 |
5 | DLKV C1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 50 | 59 | -9 | 0 | 7 |
6 | Zwaluwen C2 | 10 | 2 | 2 | 6 | 66 | 99 | -33 | 0 | 6 |
7 | Olympus '58 C1 | 10 | 1 | 0 | 9 | 24 | 96 | -72 | 0 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVO/Transus C4 | 10 | 8 | 1 | 1 | 87 | 38 | 49 | 0 |
2 | Reehorst '45 C2 | 11 | 7 | 2 | 2 | 122 | 64 | 58 | 0 |
3 | Oost-Arnhem C2 | 10 | 8 | 0 | 2 | 96 | 39 | 57 | 0 |
4 | Duko/Wesstar C1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 65 | 64 | 1 | 0 |
5 | Zwaluwen C3 | 11 | 2 | 1 | 8 | 48 | 91 | -43 | 0 |
6 | Apeldoorn C3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 85 | -55 | 0 |
7 | KVZ C4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 23 | 90 | -67 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | DS | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KVZ E1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 135 | 57 | 78 | 0 | 18 |
2 | Apeldoorn E1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 101 | 51 | 50 | 0 | 15 |
3 | Oost-Arnhem E1 | 10 | 7 | 0 | 3 | 98 | 94 | 4 | 0 | 14 |
4 | Rheko E1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 94 | 88 | 6 | 0 | 8 |
5 | KVZ E2 | 10 | 4 | 0 | 6 | 73 | 89 | -16 | 0 | 8 |
6 | Zwaluwen E1 | 12 | 4 | 1 | 7 | 90 | 113 | -23 | 2 | 7 |
7 | Olympia '22 E1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 46 | 145 | -99 | 0 | 0 |
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.