• Rheko E1 - Zwaluwen E1

  • Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamRheko E1
    AccommodatienaamDe Hangmat
    AdresIJsselsingel 7
    Plaats6991ZV RHEDEN
    Telefoonnummer026-4952984
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    Rheko E1 - Zwaluwen E120 dec. 20081 - 3
    Zwaluwen E1 - Rheko E114 mrt. 20095 - 1
    Rheko E1 - Zwaluwen E17 nov. 20096 - 1
    Zwaluwen E1 - Rheko E16 feb. 20101 - 6
    Rheko E1 - Zwaluwen E114 jan. 20124 - 5
    Zwaluwen E1 - Rheko E125 feb. 20125 - 1
    Zwaluwen E1 - Rheko E11 dec. 20184 - 5
    Rheko E1 - Zwaluwen E19 feb. 20195 - 4
    Zwaluwen E1 - Rheko E17 dec. 201912 - 11
    Rheko E1 - Zwaluwen E115 feb. 202010 - 9
    Zwaluwen E1 - Rheko E114 jan. 202312 - 5
    Rheko E1 - Zwaluwen E118 mrt. 20239 - 11
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamRheko E1Zwaluwen E1
    Thuis gewonnen4043
    Uit gewonnen4434
    % gewonnen48%44%
    % thuis gewonnen47%49%
    % uit gewonnen50%38%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie