Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO/Transus MW1 |
Accommodatienaam | DVO-hal |
Adres | Achterstraat 1 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-419357 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVO/Transus MW1 - Zwaluwen MW1 | 14 nov. 2017 | 7 - 7 |
Zwaluwen MW1 - DVO/Transus MW1 | 23 jan. 2018 | 9 - 9 |
Zwaluwen MW1 - DVO/Transus MW1 | 11 dec. 2018 | 12 - 11 |
DVO/Transus MW1 - Zwaluwen MW1 | 12 feb. 2019 | 13 - 10 |
DVO/Transus MW1 - Zwaluwen MW1 | 15 mrt. 2022 | 14 - 6 |
DVO/Transus MW1 - Zwaluwen MW1 | 17 jan. 2023 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO/Transus MW1 | Zwaluwen MW1 |
Thuis gewonnen | 16 | 23 |
Uit gewonnen | 11 | 18 |
% gewonnen | 40% | 37% |
% thuis gewonnen | 47% | 42% |
% uit gewonnen | 33% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Caderius Van Veen, Carolijn | Teamspeler | |
Dekker, Arno | Teamspeler | |
Eelderink, Sandra | Teamspeler | |
Fontein, Janneke | Teamspeler | |
Goorman, Kasper | Teamspeler | |
Hermans, Jeffrey | Teamspeler | |
Hofman, Mascha | Teamspeler | |
Holland, Malou | Teamspeler | |
Maanen, Esther van | Teamspeler | |
Mannee, Waldo | Teamspeler | |
Oenema, Naomi | Teamspeler | |
Post, Martijn | Teamspeler | |
Schaap, Remko | Teamspeler | |
Schouten, Rudy | Teamspeler | |
Vermorken, Luuk | Teamspeler | |
Zee-Rutjes, Amanda van der | Teamspeler | |
Zweers, Johan | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buter, Erwin | Teamspeler | |
Graag, Edward de | Teamspeler | |
Hartman, Coen | Teamspeler | |
Kramer, Janneke de | Teamspeler | |
Rijken, Nick | Teamspeler | |
Roest, Conny van | Teamspeler | |
Ronde, Marijke te | Teamspeler | |
Scheffer, Henriëtte | Teamspeler | |
Steenbergen, Natasja van | Teamspeler | |
Timmer, Bert | Teamspeler |
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2022 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.