Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympus '58 B2 |
Accommodatienaam | De Bongerd (D) |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-346421 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympus '58 B2 - Zwaluwen B1 | 28 jan. 2023 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympus '58 B2 | Zwaluwen B1 |
Thuis gewonnen | 3 | 43 |
Uit gewonnen | 4 | 28 |
% gewonnen | 26% | 48% |
% thuis gewonnen | 25% | 58% |
% uit gewonnen | 28% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Indi | Teamspeler | |
Boxstart, Sterre | Teamspeler | |
Harmsel, Willem ter | Technische staf | |
Lunenburg, Marijke | Teamspeler | |
Spijker, Jorre | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2022 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.