Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Olympus '58 B2 |
Accommodatienaam | De Bongerd (D) |
Adres | de Bongerd 81 |
Plaats | 7006NH DOETINCHEM |
Telefoonnummer | 0314-346421 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympus '58 B2 - Zwaluwen B1 | 28 jan. 2023 | 3 - 11 |
Zwaluwen B1 - Olympus '58 B2 | 3 apr. 2023 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympus '58 B2 | Zwaluwen B1 |
Thuis gewonnen | 4 | 45 |
Uit gewonnen | 4 | 31 |
% gewonnen | 25% | 49% |
% thuis gewonnen | 26% | 58% |
% uit gewonnen | 25% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Romi | Overige staf | Overige functie |
Caderius van Veen, Mex | Technische staf | Hoofd coach |
Lunenburg, Janna | Teamspeler | |
Willemsen, Maarten | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.