Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen B1 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympus '58 B2 - Zwaluwen B1 | 28 jan. 2023 | 3 - 11 |
Zwaluwen B1 - Olympus '58 B2 | 3 apr. 2023 | 13 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen B1 | Olympus '58 B2 |
Thuis gewonnen | 45 | 4 |
Uit gewonnen | 30 | 4 |
% gewonnen | 49% | 25% |
% thuis gewonnen | 59% | 26% |
% uit gewonnen | 39% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beumer, Hannah | Technische staf |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Indi | Teamspeler | |
Boxstart, Sterre | Teamspeler | |
Harmsel, Willem ter | Technische staf | |
Lunenburg, Marijke | Teamspeler | |
Spijker, Jorre | Technische staf |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.