Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Keizer Karel/Noviomagum C1 |
Accommodatienaam | De Boog |
Adres | Dick Boerrigterplein 4 |
Plaats | 6663RC LENT |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Noviomagum C1 - Zwaluwen C1 | 19 dec. 2015 | 2 - 18 |
Zwaluwen C1 - Noviomagum C1 | 27 feb. 2016 | 18 - 1 |
Noviomagum C1 - Zwaluwen C1 | 23 nov. 2019 | 5 - 12 |
Zwaluwen C1 - Noviomagum C1 | 21 dec. 2019 | 13 - 7 |
Zwaluwen C1 - Noviomagum C1 | 14 jan. 2023 | 7 - 6 |
Noviomagum C1 - Zwaluwen C1 | 1 apr. 2023 | 8 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Noviomagum C1 | Zwaluwen C1 |
Thuis gewonnen | 50 | 41 |
Uit gewonnen | 36 | 40 |
% gewonnen | 51% | 45% |
% thuis gewonnen | 59% | 46% |
% uit gewonnen | 43% | 44% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berge, Eva van den | Teamspeler | |
Heijnen, Áron | Teamspeler | |
Huijbers, Marc | Technische staf | Hoofd coach |
Munckhof, Lotte van den | Technische staf | Hoofd coach |
Onderstal, Teije | Teamspeler | |
Trimpe, Jos | Overige staf | |
Wind-Bohne, Maayke | Overige staf |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.