Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen C1 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Rheko C1 - Zwaluwen C1 | 17 nov. 2007 | 4 - 4 |
Zwaluwen C1 - Rheko C1 | 19 jan. 2008 | 3 - 1 |
Zwaluwen C1 - Rheko C1 | 17 nov. 2012 | 1 - 3 |
Rheko C1 - Zwaluwen C1 | 19 jan. 2013 | 1 - 4 |
Zwaluwen C1 - Rheko C1 | 9 nov. 2013 | 0 - 13 |
Rheko C1 - Zwaluwen C1 | 18 jan. 2014 | 6 - 2 |
Rheko C1 - Zwaluwen C1 | 26 jan. 2019 | 10 - 11 |
Zwaluwen C1 - Rheko C1 | 23 feb. 2019 | 7 - 10 |
Rheko C1 - Zwaluwen C1 | 26 nov. 2022 | 4 - 7 |
Zwaluwen C1 - Rheko C1 | 11 mrt. 2023 | 9 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen C1 | Rheko C1 |
Thuis gewonnen | 41 | 49 |
Uit gewonnen | 38 | 41 |
% gewonnen | 45% | 50% |
% thuis gewonnen | 46% | 55% |
% uit gewonnen | 43% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borne, Jet van den | Teamspeler | |
Dekker, Pim | Teamspeler | |
Dorland, Jesse | Technische staf | Hoofd coach |
Hoekstra, Jesse | Teamspeler | |
Jurriëns, Bram | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Romi | Technische staf | |
Caderius van Veen, Mex | Technische staf | |
Koops, Sten | Technische staf | |
Lunenburg, Janna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.