Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen C1 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen C1 - SKF C5 | 28 jan. 2023 | 13 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen C1 | SKF C5 |
Thuis gewonnen | 39 | 46 |
Uit gewonnen | 38 | 28 |
% gewonnen | 45% | 43% |
% thuis gewonnen | 45% | 52% |
% uit gewonnen | 44% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Wessel | Teamspeler | |
Dekker, Lana | Teamspeler | |
Hardeman, Koen | Teamspeler | |
Hartog, Demi den | Teamspeler | |
Lieftink, Anouk | Teamspeler | |
Lont, Sjoerd | Teamspeler | |
Meent, Femke van de | Teamspeler | |
Meulen, Lukas van der | Technische staf | Hoofd coach |
Sonnenberg, Esmee | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beijkirch, Romi | Technische staf | |
Caderius van Veen, Mex | Technische staf | |
Koops, Sten | Technische staf | |
Lunenburg, Janna | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2022 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.