Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen E2 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen E2 - SIOS '61 E1 | 25 mrt. 2023 | 0 - 8 |
SIOS '61 E1 - Zwaluwen E2 | 1 apr. 2023 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen E2 | SIOS '61 E1 |
Thuis gewonnen | 15 | 24 |
Uit gewonnen | 16 | 21 |
% gewonnen | 43% | 46% |
% thuis gewonnen | 41% | 50% |
% uit gewonnen | 44% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Joost de | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.