Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO/Transus E5 |
Accommodatienaam | DVO-hal |
Adres | Achterstraat 1 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-419357 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen E1 - DVO/Transus E5 | 3 dec. 2016 | 9 - 10 |
DVO/Transus E5 - Zwaluwen E1 | 4 feb. 2017 | 8 - 6 |
Zwaluwen E1 - DVO/Transus E5 | 28 jan. 2023 | 11 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO/Transus E5 | Zwaluwen E1 |
Thuis gewonnen | 41 | 43 |
Uit gewonnen | 34 | 33 |
% gewonnen | 72% | 43% |
% thuis gewonnen | 78% | 49% |
% uit gewonnen | 65% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groothuismink, Maaike | Teamspeler | |
Harmsel, Eline ter | Technische staf |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoencamp, Livia | Teamspeler | |
Ronde, Marijke te | Overige staf | Teammanager |
Schouten, Gideon | Teamspeler | |
Vliet, Tess van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.