Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | DVO/Transus E5 |
Accommodatienaam | DVO-hal |
Adres | Achterstraat 1 |
Plaats | 6721VM BENNEKOM |
Telefoonnummer | 0318-419357 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen E1 - DVO/Transus E5 | 3 dec. 2016 | 9 - 10 |
DVO/Transus E5 - Zwaluwen E1 | 4 feb. 2017 | 8 - 6 |
Zwaluwen E1 - DVO/Transus E5 | 28 jan. 2023 | 11 - 10 |
DVO/Transus E5 - Zwaluwen E1 | 1 apr. 2023 | 6 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | DVO/Transus E5 | Zwaluwen E1 |
Thuis gewonnen | 41 | 43 |
Uit gewonnen | 34 | 35 |
% gewonnen | 70% | 43% |
% thuis gewonnen | 75% | 48% |
% uit gewonnen | 64% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Harmsel, Eva ter | Technische staf | Hoofd coach |
Hofman, Pim | Technische staf | Assistent coach |
Willemsen, Yara | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Houtman, Suus | Teamspeler | |
Mooij, Laureen | Teamspeler | |
Roseboom, Bas | Teamspeler | |
Roseboom, Jos | Technische staf | Hoofd coach |
Slomp, Lara | Teamspeler | |
Slomp, Lara | Overige staf | Teammanager |
Velthuis, Dennis | Teamspeler | |
Vliet, Lynn van | Overige staf | Overige functie |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.