Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortissimo A2 |
Accommodatienaam | Het Heem |
Adres | Heemradenlaan 36 |
Plaats | 3401GX IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6871170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen A1 - Fortissimo A2 | 28 jan. 2023 | 21 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortissimo A2 | Zwaluwen A1 |
Thuis gewonnen | 43 | 51 |
Uit gewonnen | 30 | 28 |
% gewonnen | 41% | 46% |
% thuis gewonnen | 49% | 59% |
% uit gewonnen | 34% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buunk, Rens | Teamspeler | |
Gepkens, Victor | Teamspeler | |
Harmsel, Eline ter | Teamspeler | |
Harmsel, GD ter | Technische staf | |
Hofman, Jurjen | Teamspeler | |
Hofman, Pim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Fijan, Maartje | Teamspeler | |
Horst, Mirte ter | Teamspeler | |
Kok, Davey | Teamspeler | |
Maessen, Lysan | Teamspeler | |
Rooy, Arno de | Technische staf | Hoofd coach |
Verseveld, Fien van | Teamspeler | |
Vliet, Jesper van der | Teamspeler | |
Wijmenga, Tjeerd | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.