Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Fortissimo A2 |
Accommodatienaam | Het Heem |
Adres | Heemradenlaan 36 |
Plaats | 3401GX IJSSELSTEIN UT |
Telefoonnummer | 030-6871170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen A1 - Fortissimo A2 | 28 jan. 2023 | 21 - 7 |
Fortissimo A2 - Zwaluwen A1 | 1 apr. 2023 | 10 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Fortissimo A2 | Zwaluwen A1 |
Thuis gewonnen | 43 | 52 |
Uit gewonnen | 30 | 30 |
% gewonnen | 40% | 47% |
% thuis gewonnen | 47% | 59% |
% uit gewonnen | 33% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Dominique | Teamspeler | |
Caderius van Veen, Mex | Teamspeler | |
Gepkens, Victor | Teamspeler | |
Harmsel, Eline ter | Teamspeler | |
Harmsel, Willem ter | Technische staf | Hoofd coach |
Hofman, Jurjen | Teamspeler | |
Lankhorst, Eline | Teamspeler | |
Noppen, Tobias | Technische staf | Assistent coach |
Willemsen, Yara | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkers, Julie | Teamspeler | |
Bommeljé, Danny | Technische staf | Hoofd coach |
Braamhorst, Nikki | Teamspeler | |
Douwes, Femke | Technische staf | Hoofd coach |
Hintzen, Tim | Teamspeler | |
Niessen, Kiki | Teamspeler | |
Stekelenburg, Luuk | Teamspeler | |
Stekelenburg, Vincent | Technische staf | Hoofd coach |
Stokman, Tijs | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.