Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen 3 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCD 2 - Zwaluwen 3 | 21 jan. 2023 | 17 - 23 |
Zwaluwen 3 - KCD 2 | 25 mrt. 2023 | 20 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 3 | KCD 2 |
Thuis gewonnen | 50 | 49 |
Uit gewonnen | 33 | 42 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 58% | 53% |
% uit gewonnen | 39% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Burken, Sybren van | Teamspeler | |
Gerritsma, Fons | Teamspeler | |
Gessel, Aniek van | Teamspeler | |
Nierop, Allard van | Teamspeler | |
Nieuwschepen, Lotte | Teamspeler | |
Os, Jonna van | Teamspeler | |
Ruitenberg, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Schreuder, Mattijn | Technische staf | Assistent coach |
Verheijen, Nils | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Nienke van | Teamspeler | |
Harmsel, Anita ter | Teamspeler | |
Kranendonk, Marlijn | Teamspeler | |
Post, Eveline | Teamspeler | |
Veer, Kees van der | Teamspeler | |
Veer, Ruud van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.