Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen 3 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
KCD 2 - Zwaluwen 3 | 21 jan. 2023 | 17 - 23 |
Zwaluwen 3 - KCD 2 | 25 mrt. 2023 | 20 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 3 | KCD 2 |
Thuis gewonnen | 51 | 50 |
Uit gewonnen | 34 | 42 |
% gewonnen | 49% | 48% |
% thuis gewonnen | 59% | 53% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arkesteijn, Caroline | Teamspeler | |
Briedé, Jan Willem | Technische staf | Assistent coach |
Burken, Sybren van | Teamspeler | |
Mourik, Tim van | Teamspeler | |
Nieuwschepen, Lotte | Teamspeler | |
Os, Meijke van | Teamspeler | |
Ruitenberg, Richard | Technische staf | Hoofd coach |
Verheijen, Nils | Teamspeler | |
Willigenburg, Gert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dekker, Sander | Teamspeler | |
Kranendonk, Marlijn | Teamspeler | |
Merten, Sonja | Teamspeler | |
Spruijt, Dirk | Teamspeler | |
Veer, Kees van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.