Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zwaluwen 3 |
Accommodatienaam | Heerenmaten |
Adres | Heerenmaten 8 |
Plaats | 6904GZ ZEVENAAR |
Telefoonnummer | 0316-523020 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen 3 - Keizer Karel 2 | 12 dec. 2010 | 20 - 7 |
Keizer Karel 2 - Zwaluwen 3 | 13 feb. 2011 | 19 - 14 |
Zwaluwen 3 - Keizer Karel 2 | 14 jan. 2023 | 19 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zwaluwen 3 | Keizer Karel 2 |
Thuis gewonnen | 48 | 42 |
Uit gewonnen | 30 | 24 |
% gewonnen | 47% | 37% |
% thuis gewonnen | 57% | 48% |
% uit gewonnen | 37% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Kjelt | Teamspeler | |
Hoogveld, Dide | Teamspeler | |
Janssens, Rick | Teamspeler | |
Kingma, Hidde | Teamspeler | |
Sietsma, Maaike | Teamspeler | |
Veulings, Noor | Teamspeler | |
Veulings, Noor | Overige staf | |
Waanders, Anneke | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Nienke van | Teamspeler | |
Harmsel, Anita ter | Teamspeler | |
Kranendonk, Marlijn | Teamspeler | |
Post, Eveline | Teamspeler | |
Veer, Ruud van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2022 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.