Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Woudenberg 3 |
Accommodatienaam | De Camp |
Adres | De Bosrand 15 17 |
Plaats | 3931AP WOUDENBERG |
Telefoonnummer | 033-2864748 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zwaluwen 3 - Woudenberg 3 | 28 jan. 2023 | 15 - 17 |
Woudenberg 3 - Zwaluwen 3 | 1 apr. 2023 | 13 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Woudenberg 3 | Zwaluwen 3 |
Thuis gewonnen | 54 | 50 |
Uit gewonnen | 45 | 34 |
% gewonnen | 55% | 49% |
% thuis gewonnen | 60% | 58% |
% uit gewonnen | 51% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alst, Nienke van | Teamspeler | |
Harmsel, Anita ter | Teamspeler | |
Kranendonk, Marlijn | Teamspeler | |
Post, Eveline | Teamspeler | |
Veer, Kees van der | Teamspeler | |
Veer, Ruud van der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bart, Jan-Jaap de | Teamspeler | |
Blok-van Piggelen, Daphne | Teamspeler | |
Dijk, Gerben van | Teamspeler | |
Haan, Martijn de | Teamspeler | |
Mulders, Anouk | Teamspeler | |
Piggelen, Remko van | Technische staf | Hoofd coach |
Wal, Terri van der | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV de Zwaluwen
Marconistraat 18
6902PC Zevenaar
Voor contactgegevens kan je naar de contactpagina gaan.
Voor vragen over de website kan je contact opnemen met Jorre Spijker of Barrie Meek.
© 2023 KV de Zwaluwen.
Bekijk hier de privacyverklaring.